HOLDENE
UGE-SKEMA
| Kl. fra - til | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | |||
| 9.00 – 10.30 | |||||||||
| 10.30 - 12.00 | |||||||||
| 14.30 - 15.00 | Tirsdag katrinebjergskolen | ||||||||
| 15.00 – 15.15 | U10-U12P | IDA LÅNER | U10-U12P | ||||||
| 15.15 – 15.30 | U10-U12P | IDA LÅNER | U10-U12P | ||||||
| 15.30 – 15.45 | U14D | U10-U12P | U14D Fæl | U10-U12P | |||||
| 15.45 – 16.00 | U14D | U10-U12P | U14D | U10-U12P | |||||
| 16.00 – 16.15 | U14D | U10-U12P | U14D | U10-U12P | U6-U8 | ||||
| 16.15 – 16.30 | U14D | U10-U12P | U14D | U8-U10D | U6-U8 | ||||
| 16.30 – 16.45 | U14D | U18P Fæl | U14D | U8-U10D | U6-U8 | ||||
| 16.45 – 17.00 | U14D | U18P | U14D | U8-U10D | U6-U8 | ||||
| 17.00 – 17.15 | U8-U10D | U18P | U8-U10D | U18P-2 | |||||
| 17.15 – 17.30 | U8-U10D | U18P | U8-U10D | U18P-2 | |||||
| 17.30 – 17.45 | U8-U10D | U18P | U14P+ U16 3. | U18P-2 | |||||
| 17.45 – 18.00 | U8-U10D | U18P | U14P+ U16 3. | U18P-2 | |||||
| 18.00 – 18.15 | U8-U10D | U14P+ U16 3. | U18P-2 | ||||||
| 18.15 – 18.30 | U14P | Damer 3+4 | U14P+ U16 3. | U18P-2 | |||||
| 18.30 – 18.45 | U14P | Damer 3+4 | U14P+ U16 3. | ||||||
| 18.45 – 19.00 | U14P | Damer 3+4 | U14P+ U16 3. | ||||||
| 19.00 – 19.15 | U14P | Damer 3+4 | |||||||
| 19.15 – 19.30 | U14P | Damer 3+4 | |||||||
| 19.30 – 19.45 | U16P 1+2 | Damer 1+2 | Herre 1 | ||||||
| 19.45 – 20.00 | U16P 1+2 | Damer 1+2 | Herre 1 | ||||||
| 20.00 – 20.15 | U16P 1+2 | Damer 1+2 | Herre 1 | ||||||
| 20.15 – 20.30 | U16P 1+2 | Damer 1+2 | Herre 1 | ||||||
| 20.30 – 20.45 | U16P 1+2 | Damer 1+2 | Herre 1 | ||||||
| 20.45 – 21.00 | U16P 1+2 | Damer 1+2 | Herre 1 | ||||||
| 21.00 – 21.15 | Herre 1 | Damer 1+2 | |||||||
| 21.15 – 21.30 | Herre 1 | Damer 1+2 | |||||||
| 21.30 – 21.45 | Herre 1 | Damer 1+2 | |||||||
| 21.45 – 22.00 | Herre 1 | Damer 1+2 | |||||||
| 22.00 – 22.15 | Herre 1 | Damer 1+2 | |||||||
| 22.15 – 22.30 | Herre 1 | Damer 1+2 | |||||||
| 22.30 - 22.45 | |||||||||
| 22.45 - 23.00 | |||||||||
Senior
Træningstider:
Træner oversigt senior
Ungdom
Træningstider:
Træning i Katrinebjergskolen mærket med grøn
Træner oversigt Ungdom:
Hold: Årgang:
U6 2004 – 2005
U8 2002 – 2003
U10 2000 – 2001
U12 1998 – 1999
U14 1996 – 1997
U16 1994 – 1995
U18 1992 – 1993
Tilbage til
toppen
Opdateret d. 13-08-2010