Træningsplan |
| Generel træningsplan 2011/12 |
| Gældende fra og med september 2011 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Søndag |
| 15.00-15.30 | 18.30-19.15 | 15.00-15.45 | 15.15-16.00 | 14.00-15.00 | 8.00-8.45 |
| Lektion | Talent | Lektion | Mesterskab | Lektion | Mesterskab |
| Beg. 2 | KH+ | ||||
| 15.30-16.30 | 19.15-20.15 | 15.45-16.30 | 16.00-16.45 | 15.00-15.45 | 8.45-9.30 |
| Mesterskab | Mesterskab | KH+(3) | Talent | KH+(3) | KH |
| KH+(2) | KH+(2) | KH | KH | Beg. 2 | |
| 16.30-17.20 | 20.05-20.50 | 16.30-17.15 | 16.45-17.30 | 15.15-16.30 | 9.30-10.15 |
| KH+(3) | KH+(3) | Talent | Gl. Aktiv | Talent | Funskate |
| KH | KH | Beg. 2 | Beg. 2 | ||
| 17.20-18.05 | 20.50-21.35 | 17.15-18.00 | 17.30-18.15 | 16.30-17.15 | 10.15-11.00 |
| Beg.1 | Voksen | Beg. 1 | Mesterskab | Mesterskab | Beg. 1 |
| Funskate | Teen | Funskate | KH+ | KH+(2) | Talent |
| Gl. Aktiv | |||||
| 18.15-19.00 | 18.00-18.15 | 17.15-18.00** | |||
| Off-Ice | Ny is | Teen/Voksen | |||
| 18.15-19.15 | |||||
| Mesterskab | |||||
| KH+(2) | |||||
| 19.20-20.05 | |||||
| Off-Ice | |||||
| NB: Beg. 1, Øvede, Teen/Voksen, Gl. Aktiv og Funskate har ikke træning i skoleferierne | |||||
| **Sidste fredag i måneden er træningen flyttet til søndag kl 11.00-11.45 | |||||
| Holdene: | |||||
| Mesterskab: Alexandra, Lucas, Sara, Laura | |||||
| KH+: Una, Josefine, Maria , Ninna, Isalena | |||||
| KH: Katrine, Julie, Signe, Camilla, Nanna, Emmy | |||||
| Beg. 2: Theresa, Anna, Andrea | |||||
| Talent: Veronika, Sofie Amalie, Philippha, Laura | |||||
|
Voksen, Teen, Gl. Aktiv og Beg. 1 forstætter som før |
|||||
| Funskate: Nyt hold | |||||
|
Spørgsmål vedr. hold, træningstid m.m kontakt Helle Holkjær: 51514449 |
|||||